<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>カーライフオートに関する記事一覧 | カーライフオート公式WEB</title>
	<atom:link href="https://carlifeauto.co.jp/tag/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://carlifeauto.co.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Sep 2023 09:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://carlifeauto.co.jp/wp-content/uploads/2019/11/cropped-carlife_of_logo-1-32x32.png</url>
	<title>カーライフオートに関する記事一覧 | カーライフオート公式WEB</title>
	<link>https://carlifeauto.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>「野崎史高 」選手 【2023全日本トライアル選手権】第6戦中国大会</title>
		<link>https://carlifeauto.co.jp/info/37081/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 09:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firstline]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[カーライフオート]]></category>
		<category><![CDATA[全日本トライアル]]></category>
		<category><![CDATA[野崎史高]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlifeauto.co.jp/?p=37081</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="https://carlifeauto.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/aaaaa-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>「野崎史高」選手の2023全日本トライアル選手権、第6戦中国大会結果報告となります。 ※以下「野崎史高」選手よりコメント 2023全日本トライアル選手権6戦中国大会が終わりました。 今回セクションとの戦いに＋暑さとの戦いで、僅かなミスが命取りとなる設定でした。決勝結果は5位となりました。 ワンラップ目の欲を...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="https://carlifeauto.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/aaaaa-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>「野崎史高」選手の2023全日本トライアル選手権、第6戦中国大会結果報告となります。 ※以下「野崎史高」選手よりコメント 2023全日本トライアル選手権6戦中国大会が終わりました。 今回セクションとの戦いに＋暑さとの戦いで、僅かなミスが命取りとなる設定でした。決勝結果は5位となりました。 ワンラップ目の欲を...]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「野崎史高 」選手 【2023全日本トライアル選手権】第4戦近畿大会</title>
		<link>https://carlifeauto.co.jp/info/36531/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 21:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firstline]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[カーライフオート]]></category>
		<category><![CDATA[全日本トライアル]]></category>
		<category><![CDATA[野崎史高]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlifeauto.co.jp/?p=36531</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="https://carlifeauto.co.jp/wp-content/uploads/2023/06/nozaki-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>「野崎史高」選手の2023全日本トライアル選手権、第24戦近畿大会結果報告となります。 ※以下「野崎史高」選手よりコメント 2023全日本トライアル選手権4戦近畿大会が終わりました。 今回コース難易度が高く＋暑さとの戦いともなりました。決勝結果は5位となりチャンピオンシップでは、手痛い結果で、絶望ですが、こ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="https://carlifeauto.co.jp/wp-content/uploads/2023/06/nozaki-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>「野崎史高」選手の2023全日本トライアル選手権、第24戦近畿大会結果報告となります。 ※以下「野崎史高」選手よりコメント 2023全日本トライアル選手権4戦近畿大会が終わりました。 今回コース難易度が高く＋暑さとの戦いともなりました。決勝結果は5位となりチャンピオンシップでは、手痛い結果で、絶望ですが、こ...]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「野崎史高 」選手 【2023全日本トライアル選手権】第2戦九州大会</title>
		<link>https://carlifeauto.co.jp/info/35972/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 00:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firstline]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[カーライフオート]]></category>
		<category><![CDATA[全日本トライアル]]></category>
		<category><![CDATA[野崎史高]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlifeauto.co.jp/?p=35972</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="https://carlifeauto.co.jp/wp-content/uploads/2023/05/top-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>「野崎史高」選手の2023全日本トライアル選手権、第2戦九州大会大会結果報告となります。 ※以下「野崎史高」選手よりコメント 2023全日本トライアル選手権第2戦九州大会が終わりました。 今回レース序盤のミスしてはいけないセクションでのミスが最後まで響き、2ラップを良いスコアで回ったのですが、スペシャルステ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="https://carlifeauto.co.jp/wp-content/uploads/2023/05/top-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>「野崎史高」選手の2023全日本トライアル選手権、第2戦九州大会大会結果報告となります。 ※以下「野崎史高」選手よりコメント 2023全日本トライアル選手権第2戦九州大会が終わりました。 今回レース序盤のミスしてはいけないセクションでのミスが最後まで響き、2ラップを良いスコアで回ったのですが、スペシャルステ...]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「野崎史高 」選手 【2022全日本選手権トライアル】第8戦、東北/宮城建材SUGO大会</title>
		<link>https://carlifeauto.co.jp/info/33332/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 05:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firstline]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[カーライフオート]]></category>
		<category><![CDATA[全日本トライアル]]></category>
		<category><![CDATA[野崎史高]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlifeauto.co.jp/?p=33332</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://carlifeauto.co.jp/wp-content/uploads/2022/10/1666736515025-300x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>「野崎史高」選手の2022全日本選手権トライアル、第8戦 東北/宮城建材SUGO大会結果報告となります。 ※以下「野崎史高」選手よりコメント 全日本トライアル選手権第8戦、東北、宮城建材SUGO大会が終わりました。 決勝結果は4位となりました。今年の最終戦となり、終わり良く行きたかったのですが、今年は成績に...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://carlifeauto.co.jp/wp-content/uploads/2022/10/1666736515025-300x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>「野崎史高」選手の2022全日本選手権トライアル、第8戦 東北/宮城建材SUGO大会結果報告となります。 ※以下「野崎史高」選手よりコメント 全日本トライアル選手権第8戦、東北、宮城建材SUGO大会が終わりました。 決勝結果は4位となりました。今年の最終戦となり、終わり良く行きたかったのですが、今年は成績に...]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「野崎史高 」選手 【2022全日本選手権トライアル】第7戦 近畿 和歌山大会</title>
		<link>https://carlifeauto.co.jp/info/33147/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 06:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firstline]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[カーライフオート]]></category>
		<category><![CDATA[全日本トライアル]]></category>
		<category><![CDATA[野崎史高]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlifeauto.co.jp/?p=33147</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://carlifeauto.co.jp/wp-content/uploads/2022/10/IMG_20221009_220115_341-1-300x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>「野崎史高」選手の2022全日本選手権トライアル、第7戦、近畿/和歌山大会結果報告となります。 ※以下「野崎史高」選手よりコメント 全日本トライアル選手権第7戦、近畿、和歌山大会が終わりました。 決勝結果は5位となりました。今回、レース序盤で、渋滞も沢山あり、その中でマシントラブルを起こしてしまい、ピットに...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://carlifeauto.co.jp/wp-content/uploads/2022/10/IMG_20221009_220115_341-1-300x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>「野崎史高」選手の2022全日本選手権トライアル、第7戦、近畿/和歌山大会結果報告となります。 ※以下「野崎史高」選手よりコメント 全日本トライアル選手権第7戦、近畿、和歌山大会が終わりました。 決勝結果は5位となりました。今回、レース序盤で、渋滞も沢山あり、その中でマシントラブルを起こしてしまい、ピットに...]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今シーズン初優勝！「野崎史高 」選手 【2022全日本選手権トライアル】第6戦 広島大会結果報告！</title>
		<link>https://carlifeauto.co.jp/info/32694/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 00:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firstline]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[カーライフオート]]></category>
		<category><![CDATA[全日本トライアル]]></category>
		<category><![CDATA[野崎史高]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlifeauto.co.jp/?p=32694</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="https://carlifeauto.co.jp/wp-content/uploads/2022/09/20220904_163634-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>引き続き、当社でサポートをさせて頂いているトライアルライダー「野崎史高」選手の2022全日本選手権トライアル、第6戦結果報告となります。 今シーズン初優勝となる、第6戦 広島大会決勝1位！おめでとうございます！ ※以下「野崎史高」選手よりコメント 全日本トライアル選手権第6戦、広島大会が終わりました。 決勝...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="https://carlifeauto.co.jp/wp-content/uploads/2022/09/20220904_163634-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>引き続き、当社でサポートをさせて頂いているトライアルライダー「野崎史高」選手の2022全日本選手権トライアル、第6戦結果報告となります。 今シーズン初優勝となる、第6戦 広島大会決勝1位！おめでとうございます！ ※以下「野崎史高」選手よりコメント 全日本トライアル選手権第6戦、広島大会が終わりました。 決勝...]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「野崎史高 」選手 【2022全日本選手権トライアル】第5戦結果報告！</title>
		<link>https://carlifeauto.co.jp/info/32551/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[carlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 04:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firstline]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[カーライフオート]]></category>
		<category><![CDATA[全日本トライアル]]></category>
		<category><![CDATA[野崎史高]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carlifeauto.co.jp/?p=32551</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://carlifeauto.co.jp/wp-content/uploads/2022/08/220821_JTR_rd5_010-300x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>当社でサポートをさせて頂いているトライアルライダー「野崎史高」選手の2022全日本選手権トライアル、第5戦結果報告となります。 決勝最終結果2位！おめでとうございます！ ※以下「野崎史高」選手よりコメント 先週、全日本トライアル選手権第5戦、CityTrial大会が終わりました。 決勝最終結果は2位となりま...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://carlifeauto.co.jp/wp-content/uploads/2022/08/220821_JTR_rd5_010-300x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>当社でサポートをさせて頂いているトライアルライダー「野崎史高」選手の2022全日本選手権トライアル、第5戦結果報告となります。 決勝最終結果2位！おめでとうございます！ ※以下「野崎史高」選手よりコメント 先週、全日本トライアル選手権第5戦、CityTrial大会が終わりました。 決勝最終結果は2位となりま...]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
